AMD Ryzen 7 5800X3D
AMD Ryzen 7 5800X3D to procesor przeznaczony dla komputerów stacjonarnych (Desktop), wprowadzony na rynek 20 kwietnia 2022 roku z sugerowaną ceną 449 USD. Układ ten oparty jest na architekturze Zen 3 (Vermeer) i korzysta z gniazda Socket AM4. Wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków (dzięki technologii SMT), procesor oferuje taktowanie bazowe na poziomie 3.4 GHz z możliwością przyspieszenia do 4.5 GHz w trybie Boost. Wyprodukowany w 7 nm procesie technologicznym przez TSMC, procesor ten charakteryzuje się wskaźnikiem TDP wynoszącym 105 W i imponującymi 96 MB pamięci podręcznej L3, która znacząco podnosi wydajność w grach dzięki technologii 3D V-Cache. Obsługuje pamięci DDR4 w konfiguracji dwukanałowej wraz z obsługą ECC.
8
Rdzeni
16
Wątków
3.4 GHz
Taktowanie
4.5 GHz
Boost
105 W
TDP
AM4
Gniazdo
Fizyczne
| Gniazdo (Socket): | AMD Socket AM4 |
|---|---|
| Producent (Foundry): | TSMC |
| Proces technologiczny: | 7 nm |
| Liczba tranzystorów: | 8,850 milionów |
| Rozmiar rdzenia (Die Size): | 74 mm² |
| Rozmiar układu I/O: | 125 mm² (proces 12 nm) |
| Obudowa: | µOPGA-1331 |
| Maks. temp. obudowy (tCaseMax): | 90°C |
Wydajność i Rynki
| Rynek docelowy: | Desktop |
|---|---|
| Cena startowa: | 449 USD |
| Taktowanie bazowe: | 3.4 GHz |
| Taktowanie Turbo: | do 4.5 GHz |
| Zegar bazowy (BCLK): | 100 MHz |
| Mnożnik: | 34.0x (zablokowany) |
| TDP / PPT: | 105 W / 142 W |
Architektura i Pamięć
| Nazwa kodowa: | Vermeer |
|---|---|
| Generacja: | Ryzen 7 (Zen 3) |
| Obsługa pamięci: | DDR4 |
| Prędkość pamięci: | 3200 MT/s |
| Magistrala pamięci: | Dwukanałowa (Dual-channel) |
| Przepustowość pamięci: | 51.2 GB/s |
| Pamięć ECC: | Tak |
| PCI-Express: | Gen 4, 20 Linii (tylko CPU) |
Pamięć Cache i Rdzenie
| Liczba rdzeni: | 8 |
|---|---|
| Liczba wątków: | 16 |
| Zintegrowany układ graficzny: | Brak (N/A) |
| Cache L1: | 64 KB (na rdzeń) |
| Cache L2: | 512 KB (na rdzeń) |
| Cache L3: | 96 MB (współdzielona) |
Zestaw instrukcji i technologie
- MMX
- SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
- SSE4A, SSE4.1, SSE4.2
- AES
- AVX, AVX2
- BMI1, BMI2
- SHA
- F16C
- FMA3
- AMD64
- EVP
- AMD-V
- SMAP, SMEP
- SMT
- Precision Boost 2
- XFR 2
- 3D V-Cache