AMD A10 Micro-6700T
AMD A10 Micro-6700T to mobilny procesor wprowadzony na rynek 29 kwietnia 2014 roku, przeznaczony do niewielkich urządzeń o niskim poborze prądu. Układ ten oparty jest na architekturze Mullins i korzysta z wlutowanego gniazda Socket FT3. Wyposażony jest w 4 rdzenie i 4 wątki. Procesor oferuje bazowe taktowanie na poziomie 1200 MHz, z możliwością przyspieszenia w trybie Boost do 2.2 GHz, w zależności od obciążenia. Wyprodukowany w procesie technologicznym 28 nm przez zakłady GlobalFoundries, posiada 930 milionów tranzystorów. Cechuje się bardzo niskim wskaźnikiem TDP wynoszącym tylko 5 W, a zintegrowano w nim również układ graficzny Radeon R4.
4
Rdzenie
4
Wątki
1200 MHz
Taktowanie
2.2 GHz
Boost
5 W
TDP
FT3
Gniazdo
Fizyczne
| Gniazdo (Socket): | AMD Socket FT3 |
|---|---|
| Producent (Foundry): | GlobalFoundries |
| Proces technologiczny: | 28 nm |
| Liczba tranzystorów: | 930 milionów |
| Rozmiar rdzenia (Die Size): | 107 mm² |
| Obudowa: | FC-BGA |
| Maks. temp. złącza (tJMax): | 90°C |
Wydajność i Rynki
| Rynek docelowy: | Mobilny (Mobile) |
|---|---|
| Data premiery: | 29 Kwie 2014 |
| Taktowanie bazowe: | 1200 MHz |
| Taktowanie Turbo: | do 2.2 GHz |
| Zegar bazowy (BCLK): | 100 MHz |
| Mnożnik: | 12.0x (zablokowany) |
| TDP / SDP: | 5 W / 2.8 W |
Architektura i Pamięć
| Nazwa kodowa: | Mullins |
|---|---|
| Generacja: | A10 (Mullins) |
| Obsługa pamięci: | DDR3 |
| Prędkość pamięci: | 1333 MT/s |
| Magistrala pamięci: | Jednokanałowa (Single-channel) |
| Przepustowość pamięci: | 10.7 GB/s |
| Pamięć ECC: | Nie |
| PCI-Express: | Gen 2 |
Pamięć Cache i Rdzenie
| Liczba rdzeni: | 4 |
|---|---|
| Liczba wątków: | 4 |
| Zintegrowany układ graficzny: | Radeon R4 |
| Cache L1: | 64 KB (na rdzeń) |
| Cache L2: | 2 MB (współdzielona) |
| Cache L3: | Brak (N/A) |
Zestaw instrukcji i technologie
- MMX
- 3DNow!
- SSE, SSE2, SSE3
- SSE4A, SSE4.1, SSE4.2
- AES
- AVX
- BMI1
- AMD64
- CLMUL
- NX bit
- AMD-V
- F16C
- RDRAND
- SMEP
- CnQ
- AMD Enduro
- Turbo Core